Hãy ước lượng số tiền em có được trong năm vừa qua, các khoản chi tiêu theo mẫu dưới đây và nhận xét thói quen sử dụng tiền của bản thân.
Các khoản tiền em có được trong năm qua (nghìn đồng) | Các khoản chi tiêu và tiết kiệm của em (nghìn đồng) | Tỉ lệ % chi tiêu so với số tiền em có (%) |
1. Lì xì | 1. Mua đồ ăn vặt | |
2. Người thân cho | 2. Mua đồ dùng học tập | |
3. Tiền thưởng | 3. Giải trí | |
4. Khoản khác | 4. Cho đi | |
Tổng tiến Em có | 5. Khoản khác | |
- Tông chi tiêu | ||
- Số tiền tiết kiệm được |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Các khoản tiền em có được trong năm qua (nghìn đồng) | Các khoản chi tiêu và tiết kiệm của em (nghìn đồng) | Tỉ lệ % chi tiêu so với số tiền em có (%) |
Lì xì: 2.000.000 | Mua đồ ăn vặt: 400.000 | 10% |
Người thân cho: 1.000.000 | Mua đồ dùng học tập: 1.500.000 | 37.5% |
Tiền thưởng: 500.000 | Giải trí: 500.000 | 12.5% |
Khoản khác: 500.000 | Cho đi: 500.000 | 12.5% |
Tổng tiến em có: 4.000.000 | Khoản khác: 200.000 | 5% |
- Tổng chi tiêu: 3.100.000 | Tổng chi tiêu: 77.5% | |
- Số tiền tiết kiệm: 900.000 | Tiết kiệm: 22.5% |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |