Giả sử khoản tiền tiết kiệm em có: …………………..
Dự kiến các khoản chi tiêu của em trong số tiền đó theo thứ tự ưu tiên:
Thứ tựưu tiên | Khoản chi | Số tiền | Lí do |
- Liệt kê các khoản chi của em trong một tuần và tự nhận xét:
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Giả sử khoản tiền tiết kiệm em có: 1 triệu đồng
Dự kiến các khoản chi tiêu của em trong số tiền đó theo thứ tự ưu tiên:
Thứ tựưu tiên | Khoản chi | Số tiền | Lí do |
01 | Mua đồ dùng học tập | 200 000 đồng | Em ưu tiên mua đồ dùng học tập vì đó là những thứ thiết yếu để em học tập tốt hơn. |
02 | Mua sách | 200 000 đồng | Em ưu tiên mua sách vì đó là những thứ thiết yếu để em học tập tốt hơn. |
03 | Tổ chức sinh nhật | 300 000 đồng | Em dành tiền tổ chức sinh nhật để cảm ơn người mẹ kính yêu của em. |
04 | Mua đồ chơi | 100 000 đồng | Chi tiêu cho sở thích của em có thể có hoặc không và nó không gây ảnh hưởng đến các hoạt động khác của em. |
05 | Mua đồ ăn | 100 000 đồng | |
06 | Mua nước uống | 100 000 đồng |
- Liệt kê các khoản chi của em trong một tuần và tự nhận xét:
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |