Hãy thu thập tư liệu từ các website được cung cấp ở mục III SGK trang 13, hoàn thành thông tin về một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm gần nhất của một nước phát triển và một nước đang phát triển vào bảng dưới đây.
STT | Chi tiêu kinh tế - xã hội năm……….. | Tên nước phát triển…………… | Tên nước đang phát triển……... |
1 | Số dân (nghìn người) | ||
2 | HDI | ||
3 | GNI/người (USD/người) | ||
4 | Tỉ trọng các ngành trong cơ cấu GDP (%) | ||
5 | Tỉ lệ gia tăng dân số (%) | ||
6 | Tuổi thọ trung bình (năm) | ||
7 | Số năm đi học của người dân từ 25 tuổi trở lên (năm) | ||
8 | Tỉ lệ dân thành thị trong tổng số dân (%) |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
STT | Chi tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 | Tên nước phát triển: Australia | Tên nước đang phát triển: Việt Nam |
1 | Số dân (nghìn người) | 25688,079 | 97468,029 |
2 | HDI | 0,916 | 0,703 |
3 | GNI/người (USD/người) | 62675 | 3564 |
4 | Tỉ trọng các ngành trong cơ cấu GDP (%) | - Khu vực nông, lâm thủy sản: - Khu vực công nghiệp và xây dựng: - Khu vực dịch vụ: | - Khu vực nông, lâm thủy sản: 13,97 - Khu vực công nghiệp và xây dựng: 63,80 - Khu vực dịch vụ: 22,23 |
5 | Tỉ lệ gia tăng dân số (%) | 0,1 | 0,8 |
6 | Tuổi thọ trung bình (năm) | 83 | 74 |
7 | Số năm đi học của người dân từ 25 tuổi trở lên (năm) | 12 | 10 |
8 | Tỉ lệ dân thành thị trong tổng số dân (%) | 86 | 38 |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |