Đánh dấu (X) vào ô tương ứng bên cạnh mỗi thông tin về cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa, khu vực hóa đối với các nước đang phát triển
Thông tin | Cơ hội | Thách thức |
1. Phát huy lợi thế so sánh về lao động, nguyên liệu, thị trường, chính sách thu hút đầu tư,... | ||
2. Thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật-công nghệ. | ||
3. Vấn đề sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay. | ||
4. Tài nguyên và môi trường phải đối mặt với nhiều nguy cơ. | ||
5. Sự cạnh tranh của thị trường thế giới và các doanh nghiệp lớn. | ||
6. Đạt được các lợi ích khác như hoà bình và an ninh. | ||
7. Thiếu lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao. | ||
8. Tăng trưởng kinh tế không bền vững. | ||
9. Đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng-kĩ thuật. | ||
10. Đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế cho quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. | ||
11. Nợ nước ngoài tăng. |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Thông tin | Cơ hội | Thách thức |
1. Phát huy lợi thế so sánh về lao động, nguyên liệu, thị trường, chính sách thu hút đầu tư,... | X | |
2. Thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật-công nghệ. | X | |
3. Vấn đề sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay. | X | |
4. Tài nguyên và môi trường phải đối mặt với nhiều nguy cơ. | X | |
5. Sự cạnh tranh của thị trường thế giới và các doanh nghiệp lớn. | X | |
6. Đạt được các lợi ích khác như hoà bình và an ninh. | X | |
7. Thiếu lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao. | X | |
8. Tăng trưởng kinh tế không bền vững. | X | |
9. Đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng-kĩ thuật. | X | |
10. Đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế cho quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. | X | |
11. Nợ nước ngoài tăng. | X |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |