Đánh dấu (X) vào ☐ tương ứng bên cạnh thông tin cho là thích hợp về ngành dịch vụ của khu vực Đông Nam Á.
Thông tin | Đồng ý | Phân vân | Không đồng ý | Ghi chú (nếu có) |
1. Khu vực Đông Nam Á có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành dịch vụ. | ||||
2. Ngành dịch vụ trong khu vực có cơ cấu đa dạng. Trong tương lai, ngành này tiếp tục mở rộng quy mô. | ||||
3. Giao thông vận tải đường biến và đường hàng không đóng vai trò quan trọng, giúp kết nối khu vực với thế giới. | ||||
4. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nguyên liệu, nhiên liệu thô, linh kiện và thiết bị điện tử. | ||||
5. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là những sản phẩm thô của ngành nông nghiệp, các sản phẩm của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thực phẩm,... | ||||
6. Khu vực Đông Nam Á có nguồn tài nguyên du lịch phong phú nhưng ít di sản thế giới được công nhận. |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Thông tin | Đồng ý | Phân vân | Không đồng ý | Ghi chú (nếu có) |
1. Khu vực Đông Nam Á có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành dịch vụ. | X | một số ngành | ||
2. Ngành dịch vụ trong khu vực có cơ cấu đa dạng. Trong tương lai, ngành này tiếp tục mở rộng quy mô. | X | |||
3. Giao thông vận tải đường biển và đường hàng không đóng vai trò quan trọng, giúp kết nối khu vực với thế giới. | X | |||
4. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nguyên liệu, nhiên liệu thô, linh kiện và thiết bị điện tử. | X | |||
5. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là những sản phẩm thô của ngành nông nghiệp, các sản phẩm của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thực phẩm,... | X | |||
6. Khu vực Đông Nam Á có nguồn tài nguyên du lịch phong phú nhưng ít di sản thế giới được công nhận. | X |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |