Viết vào bảng nguồn năng lượng sử dụng cho mỗi phượng tiện giao thông.
Phượng tiện giao thông | Nguồn năng lượng sử dụng | Phương tiện giao thông | Nguồn năng lượng sử dụng |
Máy bay | Xe máy | ||
Tàu hỏa | Xe đạp | ||
Ô tô | Tàu điện | ||
Tàu thủy | Tàu cao tốc | ||
Thuyền buồm | Bè, mảng |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Phượng tiện giao thông | Nguồn năng lượng sử dụng | Phương tiện giao thông | Nguồn nang lượng sử dụng |
Máy bay | Năng lượng chất đốt | Xe máy | Năng lượng chất đốt |
Tàu hỏa | Năng lượng chất đốt | Xe đạp | Năng lượng của con người |
Ô tô | Năng lượng chất đốt | Tàu điện | Năng lượng điện |
Tàu thủy | Năng lượng chất đốt | Tàu cao tốc | Năng lượng điện |
Thuyền buồm | Năng lượng gió, năng lượng nước chảy | Bè, mảng | Năng lượng nước chảy |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |