Độ tan \(({\rm{g}}/100\;{\rm{g}}\) nước) của một số muối trong nước ở \({20^o }{\rm{C}}\) :
Anion Cation | \({\rm{NO}}_3^ - \) | \({\rm{SO}}_4^{2 - }\) | \({\rm{CO}}_3^{2 - }\) |
\({\rm{B}}{{\rm{e}}^{2 + }}\) | 108,00 | 39,10 | phân huỷ |
\({\rm{M}}{{\rm{g}}^{2 + }}\) | 69,50 | 33,70 | \(1,{00.10^{ - 2}}\) |
\({\rm{C}}{{\rm{a}}^{2 + }}\) | 130,95 | 0,24 | \(1,{30.10^{ - 3}}\) |
\({\rm{S}}{{\rm{r}}^{2 + }}\) | 69,55 | \(1,{30.10^{ - 2}}\) | \(1,{10.10^{ - 3}}\) |
\({\rm{B}}{{\rm{a}}^{2 + }}\) | 9,02 | \(1,{04.10^{ - 5}}\) | \(5,{08.10^{ - 5}}\) |
a. Muối nitrate của kim loại nhóm IIA có độ tan lớn hơn muối sulfate của kim loại nhóm IIA.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Đúng
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |