Dựa vào bảng 2 (trang 97 SGK), hãy sắp xếp các đại dương theo thứ tự độ sâu tăng dần.
STT | Đại dương | Độ sâu trung bình (m) |
1 | ………………………………………… | …………………………………………... |
2 | ………………………………………… | …………………………………………... |
3 | ………………………………………… | …………………………………………... |
4 | ………………………………………… | …………………………………………... |
5 | ………………………………………… | …………………………………………... |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Hướng dẫn giải
STT | Đại dương | Diện tích (triệu km2) |
1 | Thái Bình Dương | 4 280 |
2 | Ấn Độ Dương | 3 741 |
3 | Đại Tây Dương | 3 338 |
4 | Nam Đại Dương | 3 270 |
5 | Bắc Băng Dương | 987 |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |