Xác định thông tin đúng hoặc sai bằng cách đánh dấu (X) vào ô tương ứng thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu ngành thuỷ sản ở nước ta.
Thông tin | Đúng | Sai |
1. Đẩy mạnh khai thác và nuôi trồng thuỷ sản hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. | ||
2. Tăng dần tỉ trọng giá trị sản xuất và sản lượng từ khai thác thuỷ sản, giảm dần tỉ trọng giá trị sản xuất và sản lượng từ nuôi trồng thuỷ sản. | ||
3. Sản phẩm nuôi trồng ngày càng đa dạng, chiếm ưu thế là cá và tôm. | ||
4. Tăng diện tích và sản lượng thuỷ sản nuôi trồng, phù hợp với nhu cầu thị trường. | ||
5. Tăng cường khai thác thuỷ sản gần bờ hiệu quả, bền vững trên cơ sở trữ lượng nguồn lợi thuỷ sản. |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Thông tin | Đúng | Sai |
1. Đẩy mạnh khai thác và nuôi trồng thuỷ sản hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. | x | |
2. Tăng dần tỉ trọng giá trị sản xuất và sản lượng từ khai thác thuỷ sản, giảm dần tỉ trọng giá trị sản xuất và sản lượng từ nuôi trồng thuỷ sản. | x | |
3. Sản phẩm nuôi trồng ngày càng đa dạng, chiếm ưu thế là cá và tôm. | x | |
4. Tăng diện tích và sản lượng thuỷ sản nuôi trồng, phù hợp với nhu cầu thị trường. | x | |
5. Tăng cường khai thác thuỷ sản gần bờ hiệu quả, bền vững trên cơ sở trữ lượng nguồn lợi thuỷ sản. | x |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |