Dựa vào hình 16 trang 68 SGK, xác định một trung tâm công nghiệp ứng với mỗi vùng kinh tế ở nước ta và hoàn thành thông tin vào bảng dưới đây.
Vùng kinh tế | Tên trung tâm công nghiệp | Các ngành công nghiệp |
Trung du và miền núi Bắc Bộ | ||
Đồng bằng sông Hồng | ||
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | ||
Tây Nguyên | ||
Đông Nam Bộ | ||
Đồng bằng sông Cửu Long |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Vùng kinh tế | Tên trung tâm công nghiệp | Các ngành công nghiệp |
Trung du và miền núi Bắc Bộ | Phổ Yên | Luyện kim đen; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; Dệt, may; Cơ khí. |
Đồng bằng sông Hồng | Hà Nội | Sản xuất, chế biến thực phẩm; Sản xuất ô tô; Giày dép; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; Dệt, may; Sản xuất đồ uống; Cơ khí; Sản xuất hóa chất. |
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | Vinh | Sản xuất, chế biến thực phẩm; Giày dép; Dệt, may; Sản xuất đồ uống. |
Tây Nguyên | Buôn Ma Thuột | Sản xuất, chế biến thực phẩm; Sản xuất đồ uống. |
Đông Nam Bộ | Tp Hồ Chí Minh | Sản xuất, chế biến thực phẩm; Sản xuất ô tô; Giày dép; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; Dệt, may; Sản xuất đồ uống; Cơ khí; Sản xuất hóa chất; Sản xuất vật liệu xây dựng. |
Đồng bằng sông Cửu Long | Cần Thơ | Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; Dệt, may; Sản xuất đồ uống; Cơ khí; Sản xuất, chế biến thực phẩm; Giày dép; Nhiệt điện khí. |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |