Đánh dấu ü vào ô trống để phân loại dữ liệu thu, chi cho mỗi khoản thu, chi
của gia đình trong Bảng 1.
Bảng 1. Phân loại dữ liệu thu, chi trong gia đình:
Khoản thu, chi | Thu | Chi |
a) Thu nhập từ lương, làm thêm giờ, thưởng | ||
b) Đóng học phí, mua đồ dùng học tập. | ||
c) Mua thực phẩm. | ||
d) Đi tham quan, du lịch. | ||
e) Tiền điện, nước. | ||
g) Mua xăng, dầu. | ||
h) Cước điện thoại, Internet. | ||
i) Lãi tiết kiệm. | ||
k) Trả dịch vụ y tế (khám, chữa bệnh, mua thuốc). | ||
l) Bán cây trồng, vật nuôi.. |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Trả lời:
Khoản thu, chi | Thu | Chi |
a) Thu nhập từ lương, làm thêm giờ, thưởng | ü | |
b) Đóng học phí, mua đồ dùng học tập. | ü | |
c) Mua thực phẩm. | ü | |
d) Đi tham quan, du lịch. | ü | |
e) Tiền điện, nước. | ü | |
g) Mua xăng, dầu. | ü | |
h) Cước điện thoại, Internet. | ü | |
i) Lãi tiết kiệm. | ü | |
k) Trả dịch vụ y tế (khám, chữa bệnh, mua thuốc). | ü | |
l) Bán cây trồng, vật nuôi.. | ü |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |