Chiều cao của 50 học sinh lớp 5 (tính bằng cm) được ghi lại như sau:
102 113 138 111 109 98 114 101 1021 11
127 118 111 130 124 115 122 126 103 108
134 108 118 122 99 109 106 109 107 106
122 133 124 108 .102 130 107 114 104 100
104 141 103 108 118 113 138 112 147 114
a) Lập bảng phân phối ghép lớp (98-102); (103-107);…;(143-147)
b) Tính số trung bình cộng.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |