Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bài 2 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 7: Lập bảng so sánh để thấy rõ đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi:
Khu vực | NHỮNG SẢN PHẨM | |
Xuất khẩu chủ yếu | Nhập khẩu chính | |
BẮC PHI | ..................... | ..................... |
TRUNG PHI | ..................... | ..................... |
NAM PHI | ..................... | ..................... |
Lời giải:
Khu vực | NHỮNG SẢN PHẨM | |
Xuất khẩu chủ yếu | Nhập khẩu chính | |
BẮC PHI | Dầu mỏ, khí đốt, phốt phát,... | Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực |
TRUNG PHI | Cà phê, ca cao, cọ dầu,... | Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực |
NAM PHI | Vàng, uranium, crôm... Hoa quả cận nhiệt, ngô,... | Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |