Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 6: Bằng những hiểu biết của bản thân và những kiến thức đã học, em hãy sắp xếp các loài thực vật và động vật vào 3 đới khí hậu: Đới nóng (nhiệt đới), đới ôn hòa (ôn đới), đới lạnh (hàn đới) theo dàn ý sau:
Đới | Thực vật chủ yếu | Động vật chủ yếu |
HÀN ĐỚI(Đới lạnh) | .......................... | .......................... |
ÔN ĐỚI(Đới ôn hòa) | .......................... | .......................... |
NHIỆT ĐỚI(Đới nóng) | .......................... | .......................... |
Lời giải:
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |