Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bài 2 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào bảng số liệu sau, tính mật độ dân số của một số nước, thế giới và điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây:
Tên nước | Diện tích (km2) | Dân số - 2001 (Triệu người) | Mật độ dân số (Người/km2) | So với thế giới (Cao hơn hay thấp hơn) |
VIỆT NAM | ||||
TRUNG QUỐC | ||||
INĐÔNÊXIA | ||||
THẾ GIỚI |
Lời giải:
Tên nước | Diện tích (km2) | Dân số - 2001 (Triệu người) | Mật độ dân số (Người/km2) | So với thế giới (Cao hơn hay thấp hơn) |
VIỆT NAM | 329 314 | 78,7 | 239,0 | Cao hơn |
TRUNG QUỐC | 9 597 000 | 1 273,3 | 132,7 | Cao hơn |
INĐÔNÊXIA | 1 919 000 | 206,1 | 107,4 | Cao hơn |
THẾ GIỚI | 135 641 000 | 6 137,0 | 45,2 |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |