Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Câu 2 trang 69 SBT Địa Lí 6: Dựa vào những đặc điểm cho dưới đây, hãy điền tiếp các số và chữ vào các ô tương ứng trong bảng dưới đây để thấy rõ đặc điểm từng đới khí hậu (Ví dụ như cách điền “Hai đới lạnh” trong bảng).
1. Góc chiếu sáng và thời gian chiếu sáng chênh lệch nhau nhiều | I- Nhận lượng nhiệt trung bình. Bốn mùa rõ rệt | a - Thường có gió Đông Cực | A- Lượng mưa từ 1000 đến trên 2000 mm |
2. Góc chiếu sáng rất nhỏ và thời gian chiếu sáng chênh lệch nhau rất lớn | II- Nhận lượng nhiệt nhiều.Nóng quanh năm | b - Thường xuyên có gió Tín phong | B - Lượng mưa thường dưới 500 mm |
3. Góc chiếu sáng lớn và thời gian chiếu sáng chênh lệch nhau ít | III- Nhận lượng nhiệt rất nhỏ. Băng tuyết phủ gần như quanh năm | c- Thường xuyên có gió Tây ôn đới | C- Lượng mưa từ 500 đến 1000 mm |
Đới khí hậu | Đặc điểm |
Hai đới lạnh (hàn đới) | 2 - III - a - B |
Hai đới ôn hòa (ôn đới) | |
Đới nóng (nhiệt đới) |
Lời giải:
Đới khí hậu | Đặc điểm |
Hai đới lạnh (hàn đới) | 2 - III - a - B |
Hai đới ôn hòa (ôn đới) | 1 – I – c - C |
Đới nóng (nhiệt đới) | 3 – II – b – A |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |