Bài tập  /  Bài đang cần trả lời

Giải bài có thưởng!

Em hãy tìm hiểu bài toán quản lý thư viện của trường em. Sau đó xây dựng cả bảng dữ liệu cho bài toán

em hãy tìm hiểu bài toán quản lý thư viện của trường em . Sau đó xây dựng cả bảng dữ liệu cho bài toán 
  BT3, BT4 ( SGK ) bài thực hành 1
0 Xem trả lời
Hỏi chi tiết
236
Tham khảo câu trả lời từ Trợ lý ảo Lazi
Bài toán quản lý thư viện của trường em có thể bao gồm các thông tin sau:

1. Bảng sách:
- Mã sách
- Tên sách
- Tác giả
- Nhà xuất bản
- Năm xuất bản
- Số lượng sách hiện có

2. Bảng độc giả:
- Mã độc giả
- Họ và tên
- Ngày sinh
- Lớp
- Số điện thoại
- Email

3. Bảng mượn sách:
- Mã mượn sách
- Mã độc giả
- Mã sách
- Ngày mượn
- Ngày trả dự kiến
- Ngày trả thực tế

4. Bảng nhân viên:
- Mã nhân viên
- Họ và tên
- Ngày sinh
- Số điện thoại
- Email

5. Bảng thẻ thư viện:
- Mã thẻ
- Mã độc giả
- Ngày cấp
- Ngày hết hạn

Bảng dữ liệu cho bài toán BT3 (SGK) bài thực hành 1:

Bảng sách:
| Mã sách | Tên sách | Tác giả | Nhà xuất bản | Năm xuất bản | Số lượng sách hiện có |
|---------|----------|---------|--------------|--------------|-----------------------|
| S1 | Sách A | TG A | NXB A | 2020 | 5 |
| S2 | Sách B | TG B | NXB B | 2019 | 3 |
| S3 | Sách C | TG C | NXB C | 2021 | 2 |

Bảng độc giả:
| Mã độc giả | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Số điện thoại | Email |
|------------|-----------|-----------|------|---------------|----------------------|
| DG1 | Nguyễn A | 01/01/2000| 12A | 0123456789 | nguyenA@gmail.com |
| DG2 | Trần B | 02/02/2001| 11B | 0987654321 | tranB@gmail.com |
| DG3 | Lê C | 03/03/2002| 10C | 0123456789 | leC@gmail.com |

Bảng mượn sách:
| Mã mượn sách | Mã độc giả | Mã sách | Ngày mượn | Ngày trả dự kiến | Ngày trả thực tế |
|--------------|------------|---------|-----------|------------------|------------------|
| MS1 | DG1 | S1 | 01/01/2022| 15/01/2022 | 14/01/2022 |
| MS2 | DG2 | S2 | 02/02/2022| 16/02/2022 | |
| MS3 | DG3 | S3 | 03/03/2022| 17/03/2022 | |

Bảng nhân viên:
| Mã nhân viên | Họ và tên | Ngày sinh | Số điện thoại | Email |
|--------------|-----------|-----------|---------------|----------------------|
| NV1 | Nguyễn X | 01/01/1990| 0123456789 | nguyenX@gmail.com |
| NV2 | Trần Y | 02/02/1991| 0987654321 | tranY@gmail.com |
| NV3 | Lê Z | 03/03/1992| 0123456789 | leZ@gmail.com |

Bảng thẻ thư viện:
| Mã thẻ | Mã độc giả | Ngày cấp | Ngày hết hạn |
|--------|------------|-----------|--------------|
| T1 | DG1 | 01/01/2022| 01/01/2023 |
| T2 | DG2 | 02/02/2022| 02/02/2023 |
| T3 | DG3 | 03/03/2022| 03/03/2023 |

Đây chỉ là một ví dụ về cấu trúc bảng dữ liệu cho bài toán quản lý thư viện của trường em. Các thông tin và cấu trúc bảng có thể thay đổi tùy theo yêu cầu và quy định của trường.

Bạn hỏi - Lazi trả lời

Bạn muốn biết điều gì?

GỬI CÂU HỎI
Học tập không giới hạn cùng học sinh cả nước và AI, sôi động, tích cực, trải nghiệm

Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi

Vui Buồn Bình thường
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×