Bài tập  /  Bài đang cần trả lời

Nội dung bảng nhân

nội dung bảng nhân
 
2 trả lời
Hỏi chi tiết
111
Tham khảo câu trả lời từ Trợ lý ảo Lazi
Nội dung bảng nhân là danh sách các thông tin về nhân viên trong một tổ chức, công ty hoặc tổ chức. Nội dung bảng nhân thường bao gồm các thông tin sau:

1. Mã nhân viên: Mã số định danh duy nhất cho từng nhân viên trong tổ chức.
2. Họ và tên: Tên đầy đủ của nhân viên.
3. Chức vụ: Vị trí công việc mà nhân viên đảm nhiệm trong tổ chức.
4. Bộ phận: Phòng ban hoặc bộ phận mà nhân viên thuộc về.
5. Ngày sinh: Ngày, tháng, năm sinh của nhân viên.
6. Giới tính: Giới tính của nhân viên (nam hoặc nữ).
7. Số điện thoại: Số điện thoại liên lạc của nhân viên.
8. Địa chỉ email: Địa chỉ email cá nhân của nhân viên.
9. Địa chỉ: Địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ liên lạc của nhân viên.
10. Ngày vào làm: Ngày bắt đầu làm việc chính thức tại tổ chức.
11. Lương: Mức lương hoặc bậc lương của nhân viên.
12. Thông tin khác: Các thông tin khác có thể bao gồm trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, chứng chỉ, hoặc bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến nhân viên.

Nội dung bảng nhân giúp tổ chức quản lý thông tin về nhân viên một cách dễ dàng và tiện lợi. Nó cũng có thể được sử dụng để tạo ra các báo cáo, thống kê và phân tích về nhân sự trong tổ chức.
0
0
hiếu vũ
01/01 08:33:09
+5đ tặng

1 x 1 = 12 x 1 = 23 x 1 = 34 x 1 = 45 x 1 = 5
1 x 2 = 22 x 2 = 43 x 2 = 64 x 2 = 85 x 2 = 10
1 x 3 = 32 x 3 = 63 x 3 = 94 x 3 = 125 x 3 = 15
1 x 4 = 42 x 4 = 83 x 4 = 124 x 4 = 165 x 4 = 20
1 x 5 = 52 x 5 = 103 x 5 = 154 x 5 = 205 x 5 = 25
1 x 6 = 62 x 6 = 123 x 6 = 184 x 6 = 245 x 6 = 30
1 x 7 = 72 x 7 = 143 x 7 = 214 x 7 = 285 x 7 = 35
1 x 8 = 82 x 8 = 163 x 8 = 244 x 8 = 325 x 8 = 40
1 x 9 = 92 x 9 = 183 x 9 = 274 x 9 = 365 x 9 = 45
1 x 10 = 102 x 10 = 203 x 10 = 304 x 10 = 405 x 10 = 50

 

678910
6 x 1 =67 x 1 = 78 x 1 = 89 x 1 = 910 x 1 = 10
6 x 2 = 127 x 2 = 148 x 2 = 169 x 2 = 1810 x 2 = 20
6 x 3 = 187 x 3 = 218 x 3 = 249 x 3 = 2710 x 3 = 30
6 x 4 = 247 x 4 = 288 x 4 = 329 x 4 = 3610 x 4 = 40
6 x 5 = 307 x 5 = 358 x 5 = 409 x 5 = 4510 x 5 = 50
6 x 6 = 367 x 6 = 428 x 6 = 489 x 6 = 5410 x 6 = 60
6 x 7 = 427 x 7 = 498 x 7 = 569 x 7 = 6310 x 7 = 70
6 x 8 = 487 x 8 = 568 x 8 = 649 x 8 = 7210 x 8 = 80
6 x 9 = 547 x 9 = 638 x 9 = 729 x 9 = 8110 x 9 = 90
6 x 10 = 607 x 10 = 708 x 10 = 809 x 10 = 9010 x 10 = 100

Mở khóa để xem toàn bộ nội dung trả lời

(?)
Bạn đã đạt đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký tài khoản, bạn có thể xem toàn bộ nội dung trả lời
Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản Lazi.
Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ Gia sư Lazi bằng cách Đăng nhập tài khoản ngay bây giờ
Tôi đã có tài khoản? Đăng nhập
0
0
thuan tran khanh
01/01 21:19:34
+4đ tặng
1 x 1 = 12 x 1 = 23 x 1 = 34 x 1 = 45 x 1 = 5
1 x 2 = 22 x 2 = 43 x 2 = 64 x 2 = 85 x 2 = 10
1 x 3 = 32 x 3 = 63 x 3 = 94 x 3 = 125 x 3 = 15
1 x 4 = 42 x 4 = 83 x 4 = 124 x 4 = 165 x 4 = 20
1 x 5 = 52 x 5 = 103 x 5 = 154 x 5 = 205 x 5 = 25
1 x 6 = 62 x 6 = 123 x 6 = 184 x 6 = 245 x 6 = 30
1 x 7 = 72 x 7 = 143 x 7 = 214 x 7 = 285 x 7 = 35
1 x 8 = 82 x 8 = 163 x 8 = 244 x 8 = 325 x 8 = 40
1 x 9 = 92 x 9 = 183 x 9 = 274 x 9 = 365 x 9 = 45
1 x 10 = 102 x 10 = 203 x 10 = 304 x 10 = 405 x 10 = 50

 

678910
6 x 1 =67 x 1 = 78 x 1 = 89 x 1 = 910 x 1 = 10
6 x 2 = 127 x 2 = 148 x 2 = 169 x 2 = 1810 x 2 = 20
6 x 3 = 187 x 3 = 218 x 3 = 249 x 3 = 2710 x 3 = 30
6 x 4 = 247 x 4 = 288 x 4 = 329 x 4 = 3610 x 4 = 40
6 x 5 = 307 x 5 = 358 x 5 = 409 x 5 = 4510 x 5 = 50
6 x 6 = 367 x 6 = 428 x 6 = 489 x 6 = 5410 x 6 = 60
6 x 7 = 427 x 7 = 498 x 7 = 569 x 7 = 6310 x 7 = 70
6 x 8 = 487 x 8 = 568 x 8 = 649 x 8 = 7210 x 8 = 80
6 x 9 = 547 x 9 = 638 x 9 = 729 x 9 = 8110 x 9 = 90
6 x 10 = 607 x 10 = 708 x 10 = 809 x 10 = 9010 x 10 = 100

Bạn hỏi - Lazi trả lời

Bạn muốn biết điều gì?

GỬI CÂU HỎI
Học tập không giới hạn cùng học sinh cả nước và AI, sôi động, tích cực, trải nghiệm
Bài tập liên quan

Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi

Vui Buồn Bình thường

Học ngoại ngữ với Flashcard

×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư