Xem hình dưới đây:
Ước lượng bằng mắt số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng.
Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Dùng thước đo góc để đo và ghi vào bảng
Tên góc | Số đo ước lượng | Số đo bằng thước |
∠xAy | 20o | 23o |
∠zBt | 60o | 53o |
∠sDr | 120o | 128o |
∠mCn | 100o | 106o |
∠BAC | 30o | 30o |
∠BDC | 45o | 45o |
∠ACD | 100o | 105o |
∠BCD | 45o | 45o |
∠BCA | 60o | 60o |
∠ABC | 90o | 90o |
∠CBD | 90o | 90o |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |