Điền nội dung phù hợp vào bảng sau:
1 | HIV | ARN (một mạch, hai phân tử) | ||||
2 | Virus khảm thuốc lá (Tobamo virus) | ARN (một mạch) | ||||
3 | Phago T2 | ADN (hai mạch) | ||||
4 | Virus cúm (influenza virus) | ARN (một mạch) |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
1 | HIV | ARN (một mạch, hai phân tử) | Khối | Có | Người | + Qua máu + Từ mẹ sang con + Quan hệ tình dục không an toàn |
2 | Virus khảm thuốc lá (Tobamo virus) | ARN (một mạch) | Xoắn | Không | Cây thuốc lá | Động vật chích, đốt |
3 | Phago T2 | ADN (hai mạch) | Hỗn hợp | Không | E. coli | Qua dịch nhiễm phagơ |
4 | Virus cúm (influenza virus) | ARN (một mạch) | Xoắn | Có | Người | Chủ yếu qua sol khí (hắt hơi, hít thở,…) |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |