Cho bảng số liệu sau:
Bảng 23.1. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá so sánh 1994)
(Đơn vị: tỉ đồng)
1990 | 49604,0 | 33289,6 | 3477,0 | 6692,3 | 5028,5 | 1116,6 |
1995 | 66183,4 | 42110,4 | 4983,6 | 12149,4 | 5577,6 | 1362,4 |
2000 | 90858,2 | 55163,1 | 6332,4 | 21782,0 | 6105,9 | 1474,8 |
2005 | 2107897,6 | 63852,5 | 8928,2 | 25585,7 | 7942,7 | 1588,5 |
Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng ( lấy năm 1990 = 100%)
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Xử lý số liệu
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH TRỒNG TRỌT THEO TỪNG NHÓM CÂY TRỒNG (LẤY NĂM 1990= 100%)
1990 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1995 | 133.4 | 126.5 | 143.3 | 181.5 | 110.9 | 122.0 |
2000 | 183.2 | 165.7 | 182.1 | 325.5 | 121.4 | 132.1 |
2005 | 217.5 | 191.8 | 256.8 | 382.3 | 158.0 | 142.3 |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |