Hoàn thành bảng thu hoạch theo mẫu sau:
STT | Tên động vật quan sát được | Môi trường sống | Đặc điểm |
1 | Tôm | Dưới nước | Chân phân đốt |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
STT | Tên động vật quan sát được | Môi trường sống | Đặc điểm |
1 | Tôm | Dưới nước | Chân phân đốt, khớp động với nhau |
2 | Mèo | Trên cạn | Có lông mao bao phủ, có vú, đẻ con, nuôi con bằng sữa mẹ |
3 | Chim bồ câu | Trên cạn | Có lông vũ bao phủ, chi trước biến thành cánh, đẻ trứng |
4 | Ếch đồng | Nơi ẩm ướt | Da ẩm ướt, hô hấp bằng da và phổi |
5 | Cá chép | Dưới nước | Có các đôi vây, hô bấp bằng mang |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |