Hãy ghi các phương pháp bảo quản phù hợp với các thực phẩm trong Bảng 5.1
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Các phương pháp bảo quản phù hợp với các thực phẩm trong Bảng 5.1 là:
Tên thực phẩm | Phương pháp bảo quản thực phẩm |
Thịt bò | - Làm lạnh: sử dụng trong thời gian ngắn - Đông lạnh: sử dụng trong thời gian dài |
Tôm tươi | - Làm lạnh: sử dụng trong thời gian ngắn. - Đông lạnh: sử dụng trong thời gian dài - Làm khô |
Rau cải | Làm lạnh |
Quả chuối | - Làm lạnh - Làm khô |
Khoai tây | Làm lạnh |
Lạc nhân | Làm khô |
Cá | - Làm lạnh: sử dụng trong thời gian ngắn. - Đông lạnh: sử dụng trong thời gian dài - Làm khô - Ướp |
Củ cải đường | - Làm lạnh - Làm khô |
Sữa tươi | Làm lạnh |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |