Em hãy giúp bố mẹ lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình trong một tuần theo bảng sau:
Thứ | Các khoản chi | Số tiền |
Thứ hai | ||
Tổng cộng | ||
Thứ ba | ||
Tổng cộng | ||
Thứ tư | ||
Tổng cộng | ||
Thứ 5 | ||
Tổng cộng | ||
Thứ 6 | ||
Tổng cộng | ||
Thứ 7 | ||
Tổng cộng | ||
Chủ nhật | ||
Tổng cộng |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Thứ | Các khoản chi | Số tiền |
Thứ hai | - Mua đồ ăn sáng, tối | 300.000 |
- Tiền đổ xăng của bố và mẹ | 100.000 | |
- Mua đồ dùng sinh hoạt (nước rửa bát, sữa tắm,…). | 200.000 | |
Tổng cộng | 600.000 | |
Thứ ba | - Mua đồ ăn sáng, tối | 300.000 |
- Tiền học thêm tiếng Anh của bé M | 1.500.000 | |
Tổng cộng | 1.800.000 | |
Thứ tư | - Mua đồ ăn sáng, tối | 300.000 |
- Mua quà mừng đám cưới anh B | 1.000.000 | |
- Tiền nạp điện thoại của bố và mẹ | 100.000 | |
Tổng cộng | 1.400.000 | |
Thứ 5 | - Mua đồ ăn sáng, tối | 300.000 |
Tổng cộng | 300.000 | |
Thứ 6 | - Mua đồ ăn sáng, tối | 300.000 |
- Tiền đổ xăng của bố và mẹ | 100.000 | |
Tổng cộng | 400.000 | |
Thứ 5 | - Mua đồ ăn sáng, tối | 300.000 |
Tổng cộng | 300.000 | |
Chủ nhật | - Cả gia đình đi chơi tại khu Thiên đường Bảo Sơn (mua vé, đồ ăn trưa,…) | 1.000.000 |
- Mua đồ ăn tối | 200.000 | |
- Mua sách, truyện tranh cho bé M | 150.000 | |
Tổng cộng | 1.350.000 |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |