Hãy hoàn thành các thông tin trong bảng theo mẫu sau đây:
STT | Đối tượng | Thành phần | Chất tinh khiết hay hỗn hợp | Đồng nhất hay không đồng nhất | Dung dịch hay huyền phù hay nhũ tương |
1 | Gia vị | ………. | ………. | ………. | ………. |
2 | Vàng 4 số 9 | ………. | ………. | ………. | ………. |
3 | Sữa chua | ………. | ………. | ………. | ………. |
4 | Nước cất | ………. | ………. | ………. | ………. |
5 | Nước ngọt | ………. | ………. | ………. | ………. |
6 | Nước bột sắn | ………. | ………. | ………. | ………. |
7 | Cháo | ………. | ………. | ………. | ………. |
8 | Nước mắm | ………. | ………. | ………. | ………. |
9 | Sữa bột pha sẵn | ………. | ………. | ………. | ………. |
10 | Nước sông Hồng | ………. | ………. | ………. | ………. |
11 | Không khí | ………. | ………. | ………. | ………. |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
STT | Đối tượng | Thành phần | Chất tinh khiết hay hỗn hợp | Đồng nhất hay không đồng nhất | Dung dịch hay huyền phù hay nhũ tương |
1 | Gia vị | Muối, tiêu, bột ngọt … | Hỗn hợp | Không đồng nhất | |
2 | Vàng 4 số 9 | Vàng (99,99%); còn lại 0,01% tạp chất | Được coi là chất tinh khiết | ||
3 | Sữa chua | Sữa, đường, nước, men … | Hỗn hợp | Không đồng nhất | Nhũ tương |
4 | Nước cất | Nước | Chất tinh khiết | ||
5 | Nước ngọt | Nước, đường, chất tạo màu | Hỗn hợp | Đồng nhất | Dung dịch |
6 | Nước bột sắn | Nước, bột sắn | Hỗn hợp | Không đồng nhất | Huyền phù |
7 | Cháo | Nước, tinh bột … | Hỗn hợp | Không đồng nhất | Huyền phù |
8 | Nước mắm | Nước, muối, chất đạm … | Hỗn hợp | Đồng nhất | Dung dịch |
9 | Sữa bột pha sẵn | Nước, bột sữa … | Hỗn hợp | Không đồng nhất | Nhũ tương |
10 | Nước sông Hồng | Nước, hạt phù sa … | Hỗn hợp | Không đồng nhất | Huyền phù |
11 | Không khí | Khí oxygen, carbon dioxide, hơi nước … | Hỗn hợp | Không khí sạch là hỗn hợp đồng nhất |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |