Quan sát hình 8.1, phân biệt hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín bằng cách điền thông tin theo mẫu bảng 8.1.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bảng 8.1. Phân biệt hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín
Đặc điểm | Hệ tuần hoàn hở | Hệ tuần hoàn kín |
Thành phần cấu tạo | Tim, hệ mạch (động mạch, tĩnh mạch), dịch tuần hoàn (máu lẫn dịch mô). | Tim, hệ mạch (động mạch, mao mạch, tĩnh mạch), dịch tuần hoàn (máu). |
Đường di chuyển của máu | Tim → Động mạch → Khoang cơ thể → Tĩnh mạch → Tim. | Tim → Động mạch → Mao mạch → Tĩnh mạch → Tim. |
Áp lực máu trong mạch | Thấp | Cao hơn |
Vận tốc máu chảy trong mạch | Chậm | Nhanh hơn |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |