So sánh đặc điểm của hai loại giá thể trồng cây và đất theo mẫu Bảng 2.
Bảng 2. Đặc điểm của đất và hai loại giá thể trồng cây
Chỉ tiêu so sánh | Giá thể xơ dừa | Sỏi nhẹ keramzit | Đất trồng |
Thành phần chính | ? | ? | |
Mức độ dễ sử dụng | ? | ? | ? |
Thời gian sử dụng | ? | ? | Lâu dài |
Mức độ thoáng khí | ? | ? | ? |
Khả năng giữ nước | ? | ? | ? |
Khả năng khử trùng | Dễ | ? | ? |
Giá thành sản phẩm | ? | ? | ? |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Chỉ tiêu so sánh | Giá thể xơ dừa | Sỏi nhẹ keramzit | Đất trồng |
Thành phần chính | Mụn dừa | Đất nung | Chất rắn |
Mức độ dễ sử dụng | Dễ | Khó | Dễ |
Thời gian sử dụng | Lâu dài | Lâu dài | Lâu dài |
Mức độ thoáng khí | Cao | Cao | Thấp |
Khả năng giữ nước | Tốt | Tốt | Tốt |
Khả năng khử trùng | Dễ | Khó | Dễ |
Giá thành sản phẩm | Rẻ | Cao | Trung bình |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |