Bảng 1.1 cho biết lượng mưa trung bình hàng tháng (theo đơn vị mm) của hai năm 2017, 2018 ở một số địa phương (theo Tổng cục Thống kê).
Bảng 1.1. Lượng mưa trung bình hằng tháng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Hà Nội | 43,8 | 11,2 | 73,2 | 39,0 | 157,2 | 200,7 | 438,6 | 298,3 | 248,3 | 177,1 | 23,8 | 65,9 |
Huế | 201,0 | 126,6 | 34,1 | 119,2 | 127,9 | 134,2 | 258,7 | 78,2 | 216,6 | 325,9 | 484,5 | 560,5 |
Đà Nẵng | 78,9 | 36,1 | 24,5 | 89,5 | 40,9 | 92,2 | 216,3 | 117,1 | 168,8 | 308,5 | 518,6 | 163,5 |
Vũng Tàu | 58,5 | 0,4 | 1,2 | 22,4 | 166,8 | 287,7 | 203,5 | 167,6 | 267,9 | 297,1 | 143,0 | 24,9 |
Em hãy xem nội dung Bảng 1.1 và trả lời các câu hỏi sau:
Câu trả lời cho câu c) có ảnh hưởng đến việc lựa chọn thời gian và địa điểm du lịch không?
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Trả lời:Câu trả lời trong câu c) có ảnh hưởng đến lựa chọn thời gian và địa điểm du lịch. Nếu người du lịch muốn tham quan Huế thì tháng Ba là một lựa chọn tốt về thời gian vì họ sẽ tránh được những cơn mưa.
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |