Đọc nội dung trong SGK, viết số vào chỗ chấm
Tỉnh | Diện tích (km2) | Dân số (người) |
Thái Bình | 1584,6 | 1 875 700 |
Ninh Bình | 1411,8 | 1 007 600 |
Quảng Trị | 4701,2 | 647 800 |
Bình Định | 6 066,4 | 1 508 300 |
Ninh Thuận | 3 355,3 | 596 000 |
Tỉnh | Diện tích (km2) (làm tròn số đến hàng đơn vị | Dân số (người) (làm tròn số đến hàng nghìn) |
Thái Bình | ||
Ninh Bình | ||
Quảng Trị | ||
Bình Định | ||
Ninh Thuận |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Tỉnh | Diện tích (km2) (làm tròn số đến hàng đơn vị | Dân số (người) (làm tròn số đến hàng nghìn) |
Thái Bình | 1 585 | 1 876 000 |
Ninh Bình | 1 412 | 1 008 000 |
Quảng Trị | 4 701 | 648 000 |
Bình Định | 6 066 | 1 508 000 |
Ninh Thuận | 3 355 | 596 000 |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |