Hoàn thành bảng theo mẫu sau.
MƯỜI ĐÔ THỊ ĐÔNG DÂN NHẤT CHÂU Á NĂM 2020
TT | Thành phố | Quốc gia | Số dân (nghìn người) |
1 | Nhật Bản | ||
2 | Đê-li | 30 291 | |
3 | Thượng Hải | Trung Quốc | |
4 | Băng-la-đét | 21 006 | |
5 | Bắc Kinh | 20 463 | |
6 | |||
7 | Ô-ха-са | Nhật Bản | 19 165 |
8 | 16 094 | ||
9 | Trung Quốc | ||
10 | Thổ Nhĩ Kỳ | 15 190 |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
TT | Thành phố | Quốc gia | Số dân (nghìn người) |
1 | Tô-ky-ô | Nhật Bản | 37393 |
2 | Đê-li | Ấn Độ | 30 291 |
3 | Thượng Hải | Trung Quốc | 27058 |
4 | Đăc-ca | Băng-la-đét | 21 006 |
5 | Bắc Kinh | Trung Quốc | 20 463 |
6 | Mum-bai | Ấn Độ | 20411 |
7 | Ô-ха-са | Nhật Bản | 19 165 |
8 | Ca-ra-si | Pa-ki-xtan | 16 094 |
9 | Trùng Khánh | Trung Quốc | 15872 |
10 | I-xtan-bun | Thổ Nhĩ Kỳ | 15 190 |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |