a) Quan sát hình, điền thông tin phù hợp vào bảng dưới.
Tên cây | Đặc điểm về | ||||
Rễ | Thân | Lá | Hoa | Quả | |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. |
b) Quan sát một số cây khác ở xung quanh, điền thông tin vào bảng trên.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Tên cây | Đặc điểm về | ||||
Rễ | Thân | Lá | Hoa | Quả | |
1. Cây mít | rễ cọc | thân gỗ | lá đơn | màu trắng | có gai |
2. Cây thanh long | rễ địa sinh, rễ khí sinh | bò lan | dẹp, có gai | màu trắng | mọng nước |
3. Cây rau cải | rễ chùm | thân thảo | lá đơn, bản to dài | màu trắng | không có |
4. Cây rau muống | rễ chùm | thân mềm | lá dẹt, thuôn dài | màu trắng | không có |
5. Cây ngô | rễ chùm | thân thẳng | lá dẹt, dài thuôn | có râu | quả trong bẹ, lõi được bọc bởi hạt |
6. Dâu tây | rễ chùm | thân thảo | lá tròn, nhỏ | màu trắng | mọng nước, màu đỏ, thuôn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |