Lập bảng thông tin về các Bảo vật quốc gia ở mục 4.1 theo gợi ý dưới đây.
STT | Tên Bảo vật | Niên đại (thuộc nền văn minh) | Nơi lưu giữ | Hình ảnh |
1 | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? |
… | ? | ? | ? | ? |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
lập bảng thông tin của các hiện vật
STT | Tên Bảo vật | Niên đại (thuộc nền văn minh) | Nơi lưu giữ |
1 | Trống đồng Ngọc Lũ | Văn minh Văn Lang - Âu Lạc | Bảo tàng Lịch sử quốc gia |
2 | Trống đồng Hoàng Hạ | ||
3 | Thạp đồng Đào Thịnh | ||
4 | Tượng đồng hai người cũng nhau thổi khèn | ||
5 | Cây đèn đồng hình người quỳ | ||
6 | Tượng Phật Đồng Dương | Văn minh Chăm-pa | Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh |
7 | Tượng Nữ thần De-vi (Hương Quế) | ||
8 | Tượng bồ tát Ta-ra | Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Đà Nẵng) | |
9 | Đài thờ Mỹ Sơn E1 | ||
10 | Đài thờ Trà Kiệu | ||
11 | Tượng thần Visnu | Văn minh Phù Nam | Bảo tàng tỉnh Long An |
12 | Tượng Phật Lợi Mỹ | Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |