Dựa vào hình 6.1 trong SGK, hãy hoàn thành bảng dưới đây:
Mật độ dân số (người/km2) | Quốc gia |
Trên 100 người/km2 | |
Từ 51 đến 100 người/km2 | |
Từ 25 đến 50 người/km2 | |
Dưới 25 người/km2 |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Mật độ dân số (người/km2) | Quốc gia |
Trên 100 người/km2 | Trung Quốc, Ấn Độ, In đô nê xi a, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kì, Li Bang, Xi ri, Việt Nam.. |
Từ 51 đến 100 người/km2 | Ma ni na, I ran, Ap-ga-ni-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan, I-rắc |
Từ 25 đến 50 người/km2 | Lào, Tajikittan |
Dưới 25 người/km2 | Liên Bang Nga, Ả rập xê út |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |