Lập bảng theo mẫu sau để đánh giá tác dụng của việc viện dẫn thông tin và sử dụng tài liệu tham khảo trong Thuỷ tiên tháng Một:
STT | Thông tin được viện dẫn và tài liệu tham khảo đã sử dụng | Tác dụng của việc viện dẫn thông tin và sử dụng tài liệu tham khảo |
- | - | - |
- | - | - |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
STT | Thông tin được viện dẫn và tài liệu tham khảo đã sử dụng | Tác dụng của việc viện dẫn thông tin và sử dụng tài liệu tham khảo |
1 | - Giải thích cụm từ “Sự bất thường của Trái Đất” (Tài liệu tham khảo: Hân-tơ Lo-vin) | - Tăng tính xác thực cho thông tin |
2 | - Thuật ngữ “sự nóng lên của Trái Đất” là một sự nhầm lẫn (Tài liệu tham khảo: Giôn Hô-đơ-rơn) | -Tăng tính dễ hiểu, xác thực cho thông tin |
3 | - Nói về sự bất thường của Trái Đất (Tài liệu tham khảo: Trang CNN. Com (ngày 07/8/2007) | -Tăng tính dễ hiểu, xác thực cho thông tin |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |