Quan sát Hình 12.2 SGK, em hãy đánh dấu ٧ vào ô tương ứng với tên các loại thủy sản đang được nuôi ở nước ta trong bảng bên dưới.
Tên một số loại thủy sản | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
Cá basa | ||||||||||||
Cá tra | ||||||||||||
Cá chép | ||||||||||||
Cá chim | ||||||||||||
Cá mú | ||||||||||||
Cá bớp | ||||||||||||
Trai | ||||||||||||
Cá rô phi | ||||||||||||
Tôm hùm | ||||||||||||
Tôm sú | ||||||||||||
Tôm thẻ chân trắng | ||||||||||||
Tôm càng xanh |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Tên một số loại thủy sản | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
Cá basa | ٧ | |||||||||||
Cá tra | ٧ | |||||||||||
Cá chép | ٧ | |||||||||||
Cá chim | ٧ | |||||||||||
Cá mú | ٧ | |||||||||||
Cá bớp | ٧ | |||||||||||
Trai | ٧ | |||||||||||
Cá rô phi | ٧ | |||||||||||
Tôm hùm | ||||||||||||
Tôm sú | ٧ | ٧ | ||||||||||
Tôm thẻ chân trắng | ٧ | |||||||||||
Tôm càng xanh | ٧ |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |