Em hãy chọn một vài trang bất kì trong SGK có phương tiện học tập để xác định tên, phân loại và nêu nội dung của các phương tiện này. Hoàn thành thông tin vào bảng dưới đây:
STT | Tên phương tiện | Phân loại | Nội dung |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
STT | Tên phương tiện | Phân loại | Nội dung |
1 | Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 | Lược đồ | - Nơi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa. - Diễn biến (hướng tiến công) chủ yếu của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Thời gian Hai Bà Trưng khởi nghĩa là: tháng 3 năm 40. |
2 | Biểu đồ số dân các vùng ở nước ta, năm 2020 | Biểu đồ | - Thể hiện về số lượng dân cư giữa các vùng ở Việt Nam năm 2020. |
3 | Độ cao trung bình của các cao nguyên ở vùng Tây Nguyên | Bảng số liệu | - Thể hiện: độ cao trung bình của các cao nguyên ở vùng Tây Nguyên. |
4 | Sơ đồ khu di tích thành Cổ Loa | Sơ đồ | - Mô tả cấu trúc và vị trí của các di tích trong thành Cổ Loa. |
Đảo Cô Lin (thuộc quần đảo Trường Sa - Việt Nam) | Tranh ảnh | - Thể hiện về công trình nhà đa năng được xây dựng khang trang trên đảo Cô Lin (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |