Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B cho phù hợp về tình hình phát triển ngành giao thông vận tải ở Cộng hoà Nam Phi.
Cột A | Cột B | |
1. Đường bộ | a. có khoảng 25 sân bay nội địa và quốc tế trong đó các sân bay quốc tế như Prê-tô-ri-a,Blô-em-phôn-tên và Kếp-tao là đầu mối giao thông hàng không quan trọng. | |
2. Đường sắt | b. có tổng chiều dài hơn 750 000 km, kết nối hầu hết các vùng trong cả nước. | |
3. Đường hàng không | c. có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế dất nước, nhất là hoạt động xuấtnhập khẩu với một số cảng quan trọng như Kếp-tao, Po Ê-li-da-bét, Đuốc-ban... | |
4. Đường biển | d. có chiều dài khoảng 21.000 km kết nối các vùng trong cả nước đề vận chuyển người và hàng hoá, đặc biệt là vận chuyển khoáng sản từ nội địa ra cảng biến đề xuất khẩu. |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
1-b | 2-d | 3-a | 4-c |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |