Dựa vào hình 27.2 trang 116 SGK, hoàn thành thông tin về sự phân bố một số cây trồng, vật nuôi chính của Bắc Trung Bộ vào bảng dưới đây.
Tỉnh | Trồng trọt | Chăn nuôi | ||
Cây lương thực | Cây công nghiệp | Cây ăn quả | ||
Thanh Hoá | ||||
Nghệ An | ||||
Hà Tĩnh | ||||
Quảng Bình | ||||
Quảng Trị |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Tỉnh | Trồng trọt | Chăn nuôi | ||
Cây lương thực | Cây công nghiệp | Cây ăn quả | ||
Thanh Hoá | Lúa | Lạc, mía | Trâu, lợn, bò, gà | |
Nghệ An | Lúa | Cà phê, chè, lạc, mía | Cam, bưởi | Trâu, lợn, bò, gà |
Hà Tĩnh | Lúa | Chè | Cam, bưởi | Trâu, bò, gà |
Quảng Bình | Cao su, hồ tiêu | Lợn, bò | ||
Quảng Trị | Cà phê, cao su, hồ tiêu | Lợn | ||
Thừa Thiên Huế | Lúa | Cao su |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |