Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Đới khí hậu | Vĩ tuyến | Thảm thực vật | Nhóm đất |
Đới lạnh | 650 - 700 | - Đài nguyên | - Đài nguyên |
| 570 - 650 | - Rừng là kim | - Rừng là kim |
| 550 - 570 | - Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới | - Đất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới |
| 300 - 550 | - THoả nguyên, cây bụi chịu hạn và đồng cỏ núi cao | - Đất đen, hạt dẻ thảo nguyên, đồng cỏ núi cao |
| 370 – 380 và 470 - 490 | - Hoang mạc, bán hoang mạc | - Đất hoang mạc, bán hoang mạc. |
| 280 - 300 | - Rừng lá kim | - Đất đỏ vàng cận nhiệt đới |
Đới nóng | 50 – 280 | - Rừng nhiệt đới, xích đạo | - Đất đỏ vàng (feralit), đen nhiệt đới |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |