Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Câu 3 trang 170 Sinh học 12: Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học của quần thể khác với tăng trưởng thực tế ra sao?
Trả lời:
Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học | Tăng trưởng thực tế |
- Trong điều kiện môi trường lí tưởng (nguồn sống và diện tích cư trí không bị giới hạn) | - Điều kiện môi trường sống bị giới hạn (nguồn sống và diện tích cư trú trên thực tế là bị giới hạn) |
- Sức sinh sản của quần thể là rất lớn, tỉ lệ tử vong không đáng kể. | - Sức sinh sản phụ thuộc vào đcặ trưng của loài và điều kiện sống. |
- Đường cong tăng trưởng dạng chữ J. | - Đường cong tăng trưởng dạng chữ S. |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |