Em hãy tích vào ô trống của bảng để được câu trả lời đúng.
Bảng 1. Đa dạng về tập tính
STT | Các tập tính chính | Tôm | Tôm ở nhờ | Nhện | Ve sầu | Kiến | Ong mật |
1 | Tự vệ, tấn công | ||||||
2 | Dự trữ thức ăn | ||||||
3 | Dệt lưới bẫy mồi | ||||||
4 | Cộng sinh để tồn tại | ||||||
5 | Sống thành xã hội | ||||||
6 | Chăn nuôi động vật khác | ||||||
7 | Đực, cái nhận biết nhau bằng tín hiệu | ||||||
8 | Chăm sóc thế hệ sau |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Đáp án
STT | Các tập tính chính | Tôm | Tôm ở nhờ | Nhện | Ve sầu | Kiến | Ong mật |
1 | Tự vệ, tấn công | X | X | X | X | X | |
2 | Dự trữ thức ăn | X | X | X | |||
3 | Dệt lưới bẫy mồi | X | |||||
4 | Cộng sinh để tồn tại | ||||||
5 | Sống thành xã hội | X | X | ||||
6 | Chăn nuôi động vật khác | X | |||||
7 | Đực, cái nhận biết nhau bằng tín hiệu | X | |||||
8 | Chăm sóc thế hệ sau | X | X | X |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |