Hoạt động 2 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1:
- Mỗi nhóm đưa ra 10 quốc gia: (Việt Nam, Nhật Bản, Malaysia, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Hàn Quốc, Lào, Ấn Độ, Cu Ba).
- Kết nối Internet tìm hiểu các thông tin về dân số (a) và diện tích (b) của từng quốc gia.
- Thực hiện phép chia a cho b tìm q và r sao cho a = b.q + r.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Lời giải:
- Hoàn thành bảng:
STT | Quốc gia | Dân số (người) | Diện tích ( ) | q | r |
1 | Việt Nam | 96 208 984 (Năm 2019) | 331 231 | 290 | 151 994 |
2 | Nhật Bản | 126 476 461 (Năm 2020) | 377 930 | 334 | 247 841 |
3 | Malaysia | 32 365 999 (Năm 2020) | 330 803 | 97 | 278 108 |
4 | Mỹ | 331 002 651 (Năm 2020) | 9 826 675 | 33 | 6 722 376 |
5 | Trung Quốc | 1 410 000 000 (Năm 2020) | 9 597 000 | 146 | 8 838 000 |
6 | Pháp | 65 422 157 (Năm 2020) | 643 801 | 13 | 57 052 744 |
7 | Hàn Quốc | 51 710 000 (Năm 2019) | 100 210 | 516 | 1 640 |
8 | Lào | 7 169 000 (Năm 2019) | 237 955 | 30 | 30 350 |
9 | Ấn Độ | 1 386 761 797 (Năm 2020) | 3 287 000 | 421 | 2 934 797 |
10 | CuBa | 11 317 740 (Năm 2021) | 109 884 | 102 | 109 572 |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |