Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó.
An Hà | 612 | 311 | |
An Hải | 578 | 294 | |
An Dương | 714 | 356 | |
An Sơn | 807 | 400 |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Lần lượt ấn các nút sau:
3 1 1 : 6 1 2 = (được 0,5081 = 50,81%)
2 9 4 : 5 7 8 = (được 0,5086 = 50,86%)
3 5 6 : 7 1 4 = (được 0,4985% = 49,85%)
4 0 0 : 8 0 7 = (được 0,4956 = 49,56%)
An Hà | 612 | 311 | 50,81% |
An Hải | 578 | 294 | 50,86% |
An Dương | 714 | 356 | 49,85% |
An Sơn | 807 | 400 | 49,56% |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |