Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm trong bảng dưới đây:
Tên hình | Chiều dài | Chiều rộng | Cạnh | Chu vi | Diện tích |
Hình chữ nhật | 5 cm | 2 cm | ? | ? | |
Hình chữ nhật | 15 cm | 3 cm | ? | ? | |
Hình vuông | 7 cm | ? | ? | ||
Hình vuông | 9 cm | ? | ? |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Tên hình | Chiều dài | Chiều rộng | Cạnh | Chu vi | Diện tích |
Hình chữ nhật | 5 cm | 2 cm | 14 cm | 10 cm2 | |
Hình chữ nhật | 15 cm | 3 cm | 36 cm | 45 cm2 | |
Hình vuông | 7 cm | 28 cm | 49 cm2 | ||
Hình vuông | 9 cm | 36 cm | 81 cm2 |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |