Điền tên các rừng trong Hình 7.3 (SGK) vào bảng dưới đây cho phù hợp.
STT | Loại rừng | Tên ảnh |
1 | Rừng phòng hộ | |
2 | Rừng sản xuất | |
3 | Rừng đặc dụng |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
STT | Loại rừng | Tên ảnh |
1 | Rừng phòng hộ | b) Rừng ngập mặn ở Nam Định; e) Rừng chắn cát ven biển; g) Vườn quốc gia U Minh Thượng – Kiên Giang |
2 | Rừng sản xuất | a) Rừng bạch đàn; d) Rừng keo |
3 | Rừng đặc dụng | c) Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La – Sơn La; |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |