Cho dãy số ban đầu như trong Bài 1. Bằng cách trình bày thông tin dưới dạng bảng, hãy mô phỏng diễn biến các bước của thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp dãy số theo chiều không tăng.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Dãy (a) | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | Giải thích |
Ban đầu | 8 | 17 | 23 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 13 | 10 | Tiếp theo đổi chỗ 23 và a1 |
Sau bước 1 | 23 | 17 | 8 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 13 | 10 | Tiếp theo không đổi chỗ |
Sau bước 2 | 23 | 17 | 8 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 13 | 10 | Tiếp theo đổi chỗ 13 và a3 |
Sau bước 3 | 23 | 17 | 13 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 8 | 10 | Tiếp theo đổi chỗ 12 và a4 |
Sau bước 4 | 23 | 17 | 13 | 12 | 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 10 | Tiếp theo đổi chỗ 10 và a5 |
Sau bước 5 | 23 | 17 | 13 | 12 | 10 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | Tiếp theo đổi chỗ 8 và a6 |
Sau bước 6 | 23 | 17 | 13 | 12 | 10 | 8 | 5 | 1 | 7 | 1 | Tiếp theo đổi chỗ 7 và a7 |
Sau bước 7 | 23 | 17 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | Tiếp theo đổi chỗ 5 và a8 |
Sau bước 8 | 23 | 17 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | Tiếp theo không đổi chỗ |
Sau bước 9 | 23 | 17 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | Tiếp theo không đổi chỗ |
Dãy kết quả | 23 | 17 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |