Dựa vào hình 3.3 trang 111 SGK, hoàn thành bảng theo mẫu sau:
MỘT SỐ KHOÁNG SẢN CHÍNH Ở VIỆT NAM
Khoáng sản | Phân bố | Tên một số mỏ |
Than đá | ||
Dầu mỏ và khí tự nhiên | ||
Bô-xít | ||
Sắt | ||
A-pa-tít | ||
Ti-tan | ||
Đá vôi |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Khoáng sản | Phân bố | Tên một số mỏ |
Than đá | Chủ yếu ở bể than Quảng Ninh | Vàng Danh, Cẩm Phả,... |
Dầu mỏ và khí tự nhiên | Chủ yếu ở vùng thềm lục địa phía đông nam | - Mỏ dầu: Hồng Ngọc, Rạng Đông, Bạch Hổ,... - Mỏ khí tự nhiên: Lan Tây, Lan Đỏ,... |
Bô-xít | Tập trung ở Tây Nguyên (Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum,...), ngoài ra còn có ở một số tỉnh phía bắc (Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang,...) | Măng Đen, Krông Búk, Di Linh,... |
Sắt | Chủ yếu ở khu vực Đông Bắc (Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Giang),... và Bắc Trung Bộ (Hà Tĩnh) | Trại Cau, Tòng Bá, Trấn Yên,... |
A-pa-tít | Tập trung ở Lào Cai | Cam Đường… |
Ti-tan | Rải rác ở ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa – Vũng Tàu | Phú Vang… |
Đá vôi | Chủ yếu ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ | Tam Điệp, Bỉm Sơn,... |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |