Hoàn thành bảng theo mẫu sau:
CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐẢO Ở VIỆT NAM NĂM 2022
Đơn vị | Diện tích đất nổi (km²) | Trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương |
Huyện Vân Đồn | ||
Huyện Cô Tô | ||
Huyện Cát Hải | ||
Huyện Bạch Long Vĩ | ||
Huyện Cồn Cỏ | ||
Huyện Hoàng Sa | ||
Huyện Lý Sơn | ||
Huyện Trường Sa | ||
Huyện Phú Quý | ||
Huyện Côn Đảo | ||
Huyện Kiên Hải | ||
Thành phố Phú Quốc |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐẢO Ở VIỆT NAM NĂM 2022
Đơn vị | Diện tích đất nổi (km²) | Trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương |
Huyện Vân Đồn | 551,30 | Tỉnh Quảng Ninh |
Huyện Cô Tô | 46,20 | Tỉnh Quảng Ninh |
Huyện Cát Hải | 345,00 | Thành phố Hải Phòng |
Huyện Bạch Long Vĩ | 2,50 | Thành phố Hải Phòng |
Huyện Cồn Cỏ | 2,50 | Tỉnh Quảng Trị |
Huyện Hoàng Sa | 305,00 | Thành phố Đà Nẵng |
Huyện Lý Sơn | 9,97 | Tỉnh Quảng Ngãi |
Huyện Trường Sa | 496,00 | Tỉnh Khánh Hoà |
Huyện Phú Quý | 16,00 | Tỉnh Bình Thuận |
Huyện Côn Đảo | 75,15 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
Huyện Kiên Hải | 30,00 | Tỉnh Kiên Giang |
Thành phố Phú Quốc | 589,23 | Tỉnh Kiên Giang |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |