Em hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận để nhận biết điểm khác nhau của các mô hình sản xuất kinh doanh:
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
a. So sánh mô hình hộ sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân
Hộ sản xuất kinh doanh | Doanh nghiệp tư nhân | |
Bản chất | - Là một mô hình kinh doanh nhỏ lẻ do cá nhân hoặc nhóm cá nhân làm chủ (không phải doanh nghiệp) | Là mô hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ |
Chủ thể thành lập | - Cá nhân hoặc một nhóm người là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ - (Hoặc) Một số hộ gia đình làm chủ, tự tổ chức sản xuất kinh doanh | - Do một cá nhân đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài làm chủ. |
Quy mô Kinh doanh | - Sử dụng dưới 10 lao động - Chỉ được đăng kí kinh doanh tại một địa điểm | - Lớn hơn hộ kinh doanh - Không giới hạn quy mô, vốn, địa điểm kinh doanh, số lượng lao động |
Đăng kí kinh doanh | - Tùy từng trường hợp mới cần phải đăng kí kinh doanh - Thực hiện đăng kí kinh doanh ở cơ quan cấp huyện và không có con dấu | - Luôn bắt buộc phải thực hiện đăng kí kinh doanh theo thủ tục thành lập doanh nghiệp - Thực hiện đăng kí kinh doanh ở Sở kế hoạch đầu tư. Được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và con dấu |
Cơ cấu tổ chức Quản lí | Không có hệ thống tổ chức quản lí rõ ràng | Cơ cấu quản lí chặt chẽ hơn hộ kinh doanh. Chủ doanh nghiệp toàn quyền quyết định việc quản lí, điều hành hoạt động kinh doanh |
Chuyển nhượng | Không được chuyển nhượng hộ kinh doanh cho chủ thể khác | - Có thể bán hoặc cho thuê doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp |
Giải thể | - Không áp dụng hình thức: phá sản, giải thể như quy định của Luật doanh nghiệp, luật phá sản | - Áp dụng hình thức: phá sản, giải thể như quy định của Luật doanh nghiệp, luật phá sản |
b. So sánh mô hình hộ sản xuất kinh doanh và hợp tác xã
Hộ sản xuất kinh doanh | Hợp tác xã | |
Quyền hạn quyết định của thành vien | Do chủ hộ kinh doanh hoặc theo thỏa thuận giữa các thành viên trong hộ gia đình | Có quyền bình đẳng giữa các thành viên trong mọi quyết định, hoạt động của hợp tác xã |
Người đại diện theo pháp luật | Chủ hộ kinh doanh | Chủ tịch hội đồng quản trị |
Cơ cấu tổ chức | Chủ hộ kinh doanh, thành viên | Đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên |
Căn cứ phân chia lợi nhuận | Phân chia lợi nhuận sẽ do cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình xác định, thống nhất. | Lợi nhuận được phân chia chủ yếu dựa theo công sức thành viên đóng góp và mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Phần còn lại mới được chia theo tỷ lệ vốn góp. |
Quyền và trách nhiệm tài sản | Chịu trách nhiệm vô hạn | Chịu trách nhiệm hữu hạn |
Quyền khắc và sử dụng con dấu | Không được khắc dấu | Được quyền khắc và sử dụng con dấu |
c. So sánh doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên
Tiêu chí | Doanh nghiệp tư nhân | Công ty TNHH 1 thành viên |
Chủ sở hữu | - Cá nhân | Tổ chức, cá nhân |
Điều khoản ràng buộc | - Có | - Không có |
Vốn điều lệ | - Góp đủ ngay khi đăng ký | - Góp đủ trong thời hạn 90 ngày |
Tài sản công ty và tài sản chủ sở hữu | - Không tách biệt | - Tách biệt |
Chịu trách nhiệm tài sản | - Vô hạn | - Hữu hạn |
Khả năng huy động vốn | - Hạn chế | - Đa dạng |
Tư cách pháp nhân | - Có | - Không |
Quyền góp vốn, mua cổ phần vốn góp | - Không có | - Có |
Tăng, giảm vốn điều lệ | - Không có điều kiện | - Có điều kiện |
Cơ cấu tổ chức, quản lý | - Có 1 mô hình | - Có 2 mô hình |
d. So sánh công ty tư nhân và công ty hợp danh
Doanh nghiệp tư nhân | Công ty hợp danh | |
Tư cách pháp nhân | - Không có tư cách pháp nhân. | - Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. |
Chủ thể thành lập | - Do một cá nhân thành lập. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân. | - Ít nhất 2 thành viên hợp danh là cá nhân thành lập. |
Cơ cấu tổ chức | - Cơ cấu tổ chức đơn giản, gồm chủ sở hữu công ty. Chủ sở hữu công ty có thể là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, hoặc thuê người khác làm Giám đốc, Tổng giám đốc. | - Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc, Tổng Giám đốc. |
Tài sản doanh nghiệp | - Không có sự tách bạch giữa tài sản của doanh nghiệp và tài sản của chủ sở hữu, chủ sở hữu có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. | - Các thành viên hợp danh phải thực hiện chuyển quyền sở hữu tài sản vốn góp cho công ty. |
Trách nhiệm tài sản | - Chịu trách nhiệm vô hạn đối với nghĩa vụ của doanh nghiệp. | - Các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. |
Đại diện theo pháp luật | - Chủ sở hữu là người đại diện theo pháp luật. | - Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty. |
Vốn | - Vốn đầu tư do chủ sở hữu doanh nghiệp tự đăng ký. - Tài sản của doanh nghiệp tư nhân không hoàn toàn độc lập với tài sản của chủ sở hữu. | - Bao gồm vốn góp của thành viên hợp danh khi thành lập và vốn góp của thành viên góp vốn. Tài sản của công ty hợp danh độc lập hoàn toàn với tài sản của cá nhân thành viên hợp danh. |
Quyền đối với phần vốn góp | - Chủ sở hữu có thể cho thuê hoặc bán doanh nghiệp tư nhân. | - Thành viên hợp danh không có quyền chuyển nhượng phần góp vốn trừ trường hợp được các thành viên hợp danh khác đồng ý. - Thành viên góp vốn được tự do chuyển nhượng vốn góp. |
e. So sánh công ty cổ phần và công TNHH hai thành viên trở lên
Công ty cổ phần | Công TNHH hai thành viên trở lên | ||||||
Số lượng thành viên | - Tối thiểu là 03 thành viên và không giới hạn tối đa. | - Tối thiểu là 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên. | |||||
Cấu trúc vốn | - Vốn điều lệ chia thành các phần bằng nhau, được ghi nhận bằng cổ phiếu. | - Vốn điều lệ không chia thành các phần bằng nhau. | |||||
Góp vốn | - Góp đủ số vốn đã đăng ký góp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. - Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp. | - Góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. - Chỉ được góp bằng tài sản khác nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. | |||||
Huy động vốn | - Được phát hành cổ phiếu. | - Không được phát hành cổ phiếu. | |||||
Chuyển nhượng vốn | - Dễ dàng, tự do chuyển nhượng (trừ trong 03 năm đầu, cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác và cho người khác không phải là cổ đông sáng lập khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông). | - Chuyển nhượng phải có điều kiện (ưu tiên chuyển nhượng cho thành viên công ty). | |||||
Cơ cấu tổ chức công ty | Mở khóa để xem toàn bộ nội dung trả lời(?) Bạn đã đạt đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký tài khoản, bạn có thể xem toàn bộ nội dung trả lời Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản Lazi. Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ Gia sư Lazi bằng cách Đăng nhập tài khoản ngay bây giờ Tôi đã có tài khoản? Đăng nhập Em hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận để nhận biết điểm khác nhau của các mô hình sản xuất kinh doanh:Bài tập Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh có đáp ánGiáo dục kinh tế và pháp luật - Lớp 10Giáo dục kinh tế và pháp luậtLớp 10 Học tập không giới hạn cùng học sinh cả nước và AI, sôi động, tích cực, trải nghiệm Câu hỏi mới nhất Câu hỏi liên quan Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
× Trợ lý ảo × +500k × |