Dựa vào hình 18.1 trong SGK, hãy xác định vị trí tiếp giáp của các đại dương theo bảng sau:
Đại dương | Phía Bắc | Phía Nam | Phía Đông | Phía Tây |
Thái Bình Dương | ||||
Đại Tây Dương | ||||
Ấn Độ Dương | ||||
Bắc Băng Dương |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Vị trí tiếp giáp của các đại dương
Đại dương | Phía Bắc | Phía Nam | Phía Đông | Phía Tây |
Thái Bình Dương | Bắc Băng Dương | Lục địa Nam Cực | Lục địa Bắc Mĩ, lục địa Nam Mĩ | Lục địa Á-Âu, lục địa Úc |
Đại Tây Dương | Bắc Băng Dương | Lục địa Nam Cực | Lục địa Phi, lục địa Á-Âu | |
Ấn Độ Dương | Lục địa Á-Âu | Lục địa Nam Cực | Lục địa Á-Âu, lục địa Úc, TBD | Lục địa Phi, Đại Tây Dương |
Bắc Băng Dương | Cực Bắc | Lục địa Á-Âu, lục địa Bắc Mĩ, ĐTD |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |